Rantalentopallo sekasarja
| A-lohko | B-lohko |
| Team Palvikyljet | Lapijoen Toverit |
| Cops | RU1 |
| RU2 | Isi ja tytöt |
| Raumalaiset | Hiekkabåltsit BV |
| Kultaiset tytöt | Tiikerit |
| VC Naaraat | United Vehmaa |
Sarjajärjestelmä: Kaikilla alkusarjassa viisi peliä. Molemmista lohkoista kaksi parasta välieriin.
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
| 10:00-10:30 | Team Palvikyljet vs Cops | Isi ja tytöt vs Hiekkabåltsit BV |
| 10:30-11:00 | RU2 vs Raumalaiset | Lapijoen Toverit vs RU1 |
| 11:00-11:30 | Kultaiset tytöt vs VC Naaraat | Tiikerit vs United Vehmaa |
| 11:30-12:00 | Team Palvikyljet vs RU2 | RU1 vs Tiikerit |
| 12:00-12:30 | Cops vs Kultaiset tytöt | Hiekkabåltsit BV vs United Vehmaa |
| 12:30-13:00 | Raumalaiset vs VC Naaraat | Lapijoen Toverit vs Isi ja tytöt |
| 13:00-13:30 | Team Palvikyljet vs Kultaiset tytöt | RU1 vs Isi ja tytöt |
| 13:30-14:00 | Cops vs Raumalaiset | RU1 vs Hiekkabåltsit BV |
| 14:00-14:30 | RU2 vs VC Naaraat | Isi ja tytöt vs United Vehmaa |
| 14:30-15:00 | Team Palvikyljet vs Raumalaiset | Lapijoen Toverit vs Tiikerit |
| 15:00-15:30 | Cops vs VC Naaraat | RU1 vs United Vehmaa |
| 15:30-16:00 | RU2 vs Kultaiset tytöt | Isi ja tytöt vs Tiikerit |
| 16:00-16:30 | Team Palvikyljet vs VC Naaraat | Lapijoen Toverit vs Hiekkabåltsit BV |
| 16:30-17:00 | Cops vs RU2 | Lapijoen Toverit vs United Vehmaa |
| 17:00-17:30 | Raumalaiset vs Kultaiset tytöt | Hiekkabåltsit BV vs Tiikerit |
| 18:00-18:30 | A1 – B2 | B1 – A2 |
| 19:00-19:30 | Finaali |
Katusähly sekasarja
Sarjan joukkueet:
| Joukkueet |
| FB SIKA |
| Allut Pyhtäältä |
| Ala on Kova |
| HKH |
| Jytinä |
| Nimetön |
Sarjajärjestelmä: Kaksinkertainen alkusarja (jokaisella 10 ottelua). Runkosarjan sijat 1-4 välieriin.
Peliaika: Alkusarja pelataan 12 minuuttia suoraa peliaikaa ja tasapeli on mahdollinen. Jatkopelit pelataan 15 minuuttia suoraa peliaikaa. Tasatilanteessa varsinaisen peliajan jälkeen pelataan jatkoaika kultaisella maalilla.
| Aika | Kenttä 1 |
| 10:00-10:15 | FB SIKA vs Allut Pyhtäältä |
| 10:15-10:30 | Ala on Kova vs HKH |
| 10:30-10:45 | Jytinä vs Nimetön |
| 10:45-11:00 | FB SIKA vs Ala on Kova |
| 11:00-11:15 | Allut Pyhtäältä vs Jytinä |
| 11:15-11:30 | HKH vs Nimetön |
| 11:30-11:45 | FB SIKA vs Ala on Kova |
| 11:45-12:00 | Allut Pyhtäältä vs Nimetön |
| 12:00-12:15 | Ala on Kova vs Jytinä |
| 12:15-12:30 | FB SIKA vs Nimetön |
| 12:30-12:45 | Allut Pyhtäältä vs Ala on Kova |
| 12:45-13:00 | HKH vs Jytinä |
| 13:00-13:15 | Ala on Kova vs Nimetön |
| 13:15-13:30 | FB SIKA vs Jytinä |
| 13:30-13:45 | Allut Pyhtäältä vs HKH |
| 13:45-14:00 | FB SIKA vs Allut Pyhtäältä |
| 14:00-14:15 | Ala on Kova vs HKH |
| 14:15-14:30 | Jytinä vs Nimetön |
| 14:30-14:45 | FB SIKA vs Ala on Kova |
| 14:45-15:00 | Allut Pyhtäältä vs Jytinä |
| 15:00-15:15 | HKH vs Nimetön |
| 15:15-15:30 | FB SIKA vs Ala on Kova |
| 15:30-15:45 | Allut Pyhtäältä vs Nimetön |
| 15:45-16:00 | Ala on Kova vs Jytinä |
| 16:00-16:15 | FB SIKA vs Nimetön |
| 16:15-16:30 | Allut Pyhtäältä vs Ala on Kova |
| 16:30-16:45 | HKH vs Jytinä |
| 16:45-17:00 | Ala on Kova vs Nimetön |
| 17:00-17:15 | FB SIKA vs Jytinä |
| 17:15-17:30 | Allut Pyhtäältä vs HKH |
| 17:50-18:10 | Välierä Runkosarjan 1 vs Runkosarjan 4 |
| 18:10-18:30 | Välierä Runkosarjan 2 vs Runkosarjan 3 |
| 18:45-19:05 | Finaali |
Rantafutis miehet
| A-lohko | B-lohko | C-lohko | D-lohko |
| Beach Co. | EWD | FC Sontasakki | AC Analthunder |
| Karhunkaatajat | FC KALI | Velempokot | Rantarock´ 98 |
| FC Passin Kiskat | Grabbepojat | AC Allianssi | FC Körssi |
| HuPa | FC Turgeri | FC MaPä | FC Rekkaspottaajat |
Sarjajärjestelmä: Jokaisella joukkueella alkulohkossa kolme ottelua. Jokaisesta lohkosta kaikki jatkopeleihin.
Jatkopelien kaavio
| Neljännesvälierät | Puolivälierät | Välierät | Finaali | ||
| A1 vs C4 | |||||
| B2 vs D3 | A1/C4 vs B2/D3 | ||||
| C1 vs A4 | C1/A4 vs D2/B3 | A1/C4/B2/D3 vs C1/A4/D2/B3 | |||
| D2 vs B3 | Välierien voittajat | ||||
| B1 vs D4 | B1/D4 vs A2/C3 | B1/D4/A2/C3 vs D1/B4/C2/A3 | |||
| A2 vs C3 | D1/B4 vs C2/A3 | ||||
| D1 vs B4 | |||||
| C2 vs A3 |
Rantafutis sekasarja
| Joukkueet |
| La Massia |
| Monna United |
| FC Baywatch |
| Lapijoen Toverit |
| FC Hessut |
| Vielä nimetön |
Sarjajärjestelmä: Jokaisella alkulohkossa 5 ottelua. Runkosarjan neljä parasta välieriin.
| Välierät FINAALI | |
| sija 1 vs sija 4 | |
| Välierien voittajat | |
| sija 2 vs sija 3 | |
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 3 |
| 10:00-10:30 | La Massia vs Monna United | FC Baywatch vs Lapijoen Toverit | FC Hessut vs Vielä nimetön |
| 10:30-11:00 | Beach Co. vs Karhunkaatajat | FC Passin Kiskat vs HuPa | EWD vs FC KALI |
| 11:00-11:30 | Grabbepojat vs FC Turgeri | FC Sontasakki – Velempokot | AC Allianssi vs FC MaPä |
| 11:30-12:00 | AC Analthunder vs Rantarock´ 98 | FC Körssi – FC Rekkaspottaajat | La Massia vs FC Baywatch |
| 12:00-12:30 | Monna United vs FC Hessut | Lapijoen Toverit vs Vielä nimetön | Beach Co. vs FC Passin Kiskat |
| 12:30-13:00 | Karhunkaatajat vs HuPa | EWD vs Grabbepojat | FC KALI vs FC Turgeri |
| 13:00-13:30 | FC Sontasakki vs AC Allianssi | Velempokot – FC MaPä | AC Analthunder – FC Körssi |
| 13:30-14:00 | Rantarock´ 98- FC Rekkaspottaajat | La Massia vs Lapijoen Toverit | Monna United vs Vielä nimetön |
| 14:00-14:30 | FC Baywatch vs FC Hessut | Beach Co. vs HuPa | Karhunkaatajat vs FC Passin Kiskat |
| 14:30-15:00 | EWD vs FC Turgeri | FC KALI vs Grabbepojat | FC Sontasakki vs FC MaPä |
| 15:00-15:30 | Velempokot vs AC Allianssi | AC Analthunder – FC Rekkaspottaajat | Rantarock´ 98- FC Körssi |
| 15:30-16:00 | La Massia vs Vielä nimetön | Monna United vs FC Baywatch | Lapijoen Toverit vs FC Hessut |
| 16:00-16:30 | Miesten 1/16 A1 vs C4 | Miesten 1/16 B2 vs D3 | Miesten 1/16 C1 vs A4 |
| 16:30-17:00 | Miesten 1/16 D2 vs B3 | Miesten 1/16 B1 vs D4 | Miesten 1/16 A2 vs C3 |
| 17:00-17:30 | Miesten 1/16 D1 vs B4 | Miesten 1/16 C2 vs A3 | |
| 17:30-18:00 | FC Baywatch vs Vielä nimetön | La Massia vs FC Hessut | Monna United vs Lapijoen Toverit |
| 18:00-18:30 | Miesten puolivälierä A1/C4 vs B2/D3 | Miesten puolivälierä C1/A4 vs D2/B3 | |
| 18:30-19:00 | Miesten puolivälierä B1/D4 vs A2/C3 | Miesten puolivälierä D1/B4 vs C2/A3 | |
| 19:00-19:30 | Sekasarjan välierä sija 1 vs sija 4 | Sekasarjan välierä sija 2 vs sija 3 | |
| 19:30-20:00 | Miesten välierä A1/C4/B2/D3 vs C1/A4/D2/B3 | Miesten välierä B1/D4/A2/C3 vs D1/B4/C2/A3 | |
| 20:00-20:30 | Sekasarjan finaali | ||
| 20:30-21:00 | Miesten Finaali |