PVM | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
Su 23.10. | 10:00-11:00 | Lapijoen Toverit | Rytmiorkesteri | 2-11 |
Su 23.10. | 11:00-12:00 | Pulsut | Perämadot | 3-5 |
Su 23.10. | 12:00-13:00 | SB Loppusuora | Vanhat Herrat | 9-3 |
La 29.10. | 16:30-17:30 | Lapijoen Toverit | Velempokot | 3-8 |
Su 30.10. | 19:30-20:30 | Perämadot | SB Loppusuora | 4-5 rl. |
La 5.11. | 10:45-11:45 | Rytmiorkesteri | Perämadot | 6-3 |
La 5.11. | 19:15-20:15 | Lapijoen Toverit | SB Loppusuora | 3-10 |
La 5.11. | 20:15-21:15 | Vanhat Herrat | Velempokot | 2-17 |
La 26.11. | 09:45-10:45 | Lapijoen Toverit | Pulsut | 5-2 |
La 26.11. | 10:45-11:45 | Rytmiorkesteri | Vanhat Herrat | 13-3 |
La 26.11. | 19:15-20:15 | Perämadot | Velempokot | 2-6 |
La 3.12. | 09:45-10:45 | Velempokot | Pulsut | 5-3 |
La 3.12. | 10:45-11:45 | Lapijoen Toverit | Vanhat Herrat | 4-3 |
La 3.12. | 19:15-20:15 | Rytmiorkesteri | SB Loppusuora | 5-0 |
La 17.12. | 17:30-18:30 | Rytmiorkesteri | Velempokot | 6-4 |
La 17.12. | 18:30-19:30 | Vanhat Herrat | Perämadot | 4 – 14 |
La 21.1. | 18:00-19:00 | Lapijoen Toverit | Rytmiorkesteri | 2-6 |
La 21.1. | 19:00-20:00 | Pulsut | Perämadot | 1-3 |
Pe 17.2. | 20:30-21:30 | Vanhat Herrat | Velempokot | 1-7 |
Su 19.2. | 10:00-11:00 | Lapijoen Toverit | Velempokot | 2-10 |
Su 19.2. | 12:00-13:00 | Perämadot | SB Loppusuora | 5-4 |
La 5.3. | 11:00-12:00 | Vanhat Herrat | SB Loppusuora | 4-7 |
Pe 10.3. | 20:30-21:30 | Lapijoen Toverit | SB Loppusuora | 4-8 |
La 18.3. | 10:00-11:00 | Lapijoen Toverit | Pulsut | 3-4 |
La 18.3. | 11:00-12:00 | Rytmiorkesteri | Vanhat Herrat | 16-3 |
La 18.3. | 12:00-13:00 | Perämadot | Velempokot | 7-6 rl |
Pe 24.3. | 20:30-21:30 | SB Loppusuora | Pulsut | 9-3 |
Pe 31.3. | 20:30-21:30 | Rytmiorkesteri | Perämadot | 4-6 |
Pe 14.4. | 20:30-21:30 | Pulsut | Vanhat Herrat | 15-2 |
Pe 21.4. | 20:30-21:30 | Lapijoen Toverit | Perämadot | 5-2 |
La 29.4. | 10:00-11:00 | Velempokot | Pulsut | 7-1 |
La 29.4. | 11:00-12:00 | Lapijoen Toverit | Vanhat Herrat | 10-7 |
La 29.4. | 12:00-13:00 | Rytmiorkesteri | SB Loppusuora | 1-8 |
Pe 5.5. | 20:30-21:30 | Rytmiorkesteri | Pulsut | 6-3 |
La 6.5. | 10:00-11:00 | SB Loppusuora | Pulsut | 2-3 |
La 6.5. | 11:00-12:00 | Rytmiorkesteri | Velempokot | 4-8 |
La 6.5. | 12:00-13:00 | Vanhat Herrat | Perämadot | 4-6 |
Pe 12.5. | 19:00-20:00 | Rytmiorkesteri | Pulsut | 5-3 |
Pe 12.5. | 20:00-21:00 | Velempokot | SB Loppusuora | 9-8 rl. |
Pe 12.5. | 21:00-22:00 | Lapijoen Toverit | Perämadot | 3-7 |
Su 14.5. | 10:00-11:00 | Pulsut | Vanhat Herrat | 3-4 |
Ke 17.5. | 20:30-21:30 | Velempokot | SB Loppusuora | 5-1 |
Pe 26.5. | 18:30-19:30 1/8 | Perämadot | Pulsut | 7-6 |
Pe 26.5. | 19:30-20:30 1/8 | SB Loppusuora | Lapijoen Toverit | 11-2 |
La 27.5. | 11:00-12:00 välierä | Velempokot | SB Loppusuora | 6-7 |
La 27.5. | 12:00-13:00 välierä | Rytmiorkesteri | Perämadot | 3-6 |
La 27.5. | ||||
La 27.5. | 14:00-15:00 Finaali | Perämadot | SB Loppusuora | 5-3 |
Sarjataulukko (päivitetty 17.05.2023)
Velempokot 9 1 1 1 91-39 30
Rytmiorkesteri 9 0 0 3 83-45 27
Perämadot 7 1 1 3 63-50 24
SB Loppusuora 6 1 1 4 70-48 21
Lapijoen Toverit 4 0 0 8 46-78 12
Pulsut 3 0 0 9 44-55 9
Vanhat Herrat 1 0 0 11 40-121 3