P14
Kiitos upeasta turnauksesta!
Kultaa: KaKo
Hopeaa: SalBa
Pronssia: Satabandy
A) SalBa, Classic, KaKo, Karhut, Satabandy, SBS Lapua
SALBA CUP P14 otteluohjelma
LAUANTAI:
| 10:00-10:45 | SalBa | Satabandy | 3-2 | |
| 10:45-11:30 | Karhut | KaKo | 0-10 | |
| 11:30-12:15 | Classic | SBS Lapua | 7-5 | |
| 12:15-13:00 | Satabandy | Karhut | 5-1 | |
| 13:00-13:45 | KaKo | Classic | 3-2 | |
| 13:45-14:30 | SBS Lapua | SalBa | 5-8 | |
| 14:30-15:15 | Satabandy | KaKo | 3-5 | |
| 15:15-16:00 | Karhut | Classic | 9-3 | |
| 16:00-16:45 | SBS Lapua | Satabandy | 3-5 | |
| 16:45-17:30 | SalBa | Classic | 10-1 | |
| 17:30-18:15 | SBS Lapua | KaKo | 5-10 | |
| 18:15-19:00 | Karhut | SalBa | 7-8 |
SUNNUNTAI:
| 10:00-10:45 | KaKo | SalBa 10-1 | |
| 10:45-11:30 | Classic | Satabandy 1-1 | |
| 11:30-12:15 | Karhut | SBS Lapua 1-4 | |
| TAUKO 15min | |||
| 12:30-13:15 | AS 5vs6 | SBS Lapua | Karhut 3-2 |
| 13:15-14:00 | AS 3vs4 | Satabandy | Classic 4-0 |
| 14:00-14:45 | AS 1vs2 | KaKo | SalBa 7-3 |
Voitosta 2p, tasapelistä 1p ja häviöstä 0p.
Jos alkusarjan pelien jälkeen joukkueiden pisteet ovat tasoissa, ratkaistaan sijoitukset näin: 1) Keskenäisen ottelun tulos 2) Keskenäisten otteluiden maaliero 3) Koko alkusarjan maaliero 4) Tehdyt maalit 5) Päästetyt maalit 6) Arpa
Sarjataulukko
- SalBa 8p
- Classic 3p
- KaKo 8p
- Karhut 2p
- Satabandy 4p
- SBS Lapua 2p