PVÄ | KLO | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka | Lopputulos | ||
Pe 13.10.2023 | 20:20 | Perämadot | vs | Pulsut | Jaakko Arena | 8-4 | |
Pe 13.10.2023 | 21:10 | Lapijoen Toverit | vs | Velempokot | Jaakko Arena | 4-11 | |
Pe 3.11.2023 | 20:20 | SB Loppusuora | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 7-5 | |
Pe 3.11.2023 | 21:10 | Perämadot | vs | Lapijoen Toverit | Jaakko Arena | 4-2 | |
Pe 24.11.2023 | 20:20 | Pulsut | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 1-5 | |
Pe 24.11.2023 | 21:10 | Velempokot | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 5-4 | |
Pe 1.12.2023 | 21:10 | Pulsut | vs | Velempokot | Jaakko Arena | 6-7 | |
Pe 8.12.2023 | 20:20 | Lapijoen Toverit | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 3-5 | |
Pe 8.12.2023 | 21:10 | Perämadot | vs | Velempokot | Jaakko Arena | 3-7 | |
Pe 15.12.2023 | 20:20 | Pulsut | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 1-6 | |
Pe 19.1.2024 | 20:20 | Perämadot | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 5-0 | |
Pe 19.1.2024 | 21:10 | Pulsut | vs | Lapijoen Toverit | Jaakko Arena | 3-4 | |
Pe 26.1.2024 | 20:20 | Velempokot | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 10-4 | |
Pe 26.1.2024 | 21:10 | Perämadot | vs | Pulsut | Jaakko Arena | 2-4 | |
Pe 2.2.2024 | 20:20 | Lapijoen Toverit | vs | Velempokot | Jaakko Arena | 6-7 rl | |
Pe 2.2.2024 | 21:10 | SB Loppusuora | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 2-8 | |
Pe 16.2.2024 | 20:20 | Lapijoen Toverit | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 6-2 | |
Pe 1.3.2024 | 21:00 | Perämadot | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 5-1 | |
Pe 8.3.2024 | 20:20 | Velempokot | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 2-6 | |
Pe 8.3.2024 | 21:10 | Perämadot | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 7-1 | |
Pe 15.3.2024 | 20:20 | Pulsut | vs | Velempokot | Jaakko Arena | 5-4 | |
Pe 15.3.2024 | 21:10 | Lapijoen Toverit | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 7-8 | |
Pe 22.3.2024 | 20:20 | Perämadot | vs | Velempokot | Jaakko Arena | 9-12 | |
Pe 22.3.2024 | 21:10 | Pulsut | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 0-6 | |
Pe 12.4.2024 | 19:00 | Lapijoen Toverit | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 5-5 | |
Pe 12.4.2024 | 20:00 | Perämadot | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 6-5 | |
La 13.4.2024 | 11:00 | Pulsut | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 4-5 | |
La 13.4.2024 | 12:00 | Perämadot | vs | Lapijoen Toverit | Jaakko Arena | 7-4 | |
Pe 19.4.2024 | 19:00 | Pulsut | vs | Lapijoen Toverit | Jaakko Arena | 5-9 | |
Pe 19.4.2024 | 20:00 | Velempokot | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 7-1 | |
Pe 26.4.2024 | 19:00 | Pulsu | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 5-10 | |
Pe 26.4.2024 | 20:00 | Lapijoen Toverit | vs | SB Loppusuora | Jaakko Arena | 6-5 RL | |
La 27.4.2024 | 10:00 | Velempokot | vs | Lapijoen Toverit | Jaakko Arena | 4-8 | |
La 27.4.2024 | 11:00 | Perämadot | vs | Rytmiorkesteri | Jaakko Arena | 5-6 | |
La 27.4.2024 | 13:00 | Rytmiorkesteri | vs | Lapijoen Toverit | Jaakko Arena | 11-3 | |
Sarjataulukko | Ottelut | 3pistettä | 2pistettä | 1piste | 0pistettä | maaliero | Pisteet |
Velempokot | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 71-48 | 23 |
Perämadot | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 56-40 | 21 |
Rytmiorketeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53-38 | 18 |
Lapijoen Toverit | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 50-56 | 11 |
SB Loppusuora | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37-60 | 10 |
Pulsut | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33-55 | 6 |
Mestari 2024 – Rytmiorkesteri