Divari miehet – 27.1.2026
Sarjajärjestelmä: 1-8 sijoittuneet playoffeihin. Sijat 1-4 valitsevat sijoilta 5-8 puolivälierävastustajansa. Sijat 12-13 Divarikarsinoihin. 14 sijoittunut putoaa Suomisarjaan.
| JOUKKUE | O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | ME | P | |
| 1. | O2 Jyväskylä | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 137-73 | +64 | 54 |
| 2. | SalBa | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | 172-108 | +64 | 46 |
| 3. | Tiikerit | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 98-91 | +7 | 37 |
| 4. | Pirkat | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 122-111 | +11 | 36 |
| 5. | Karhut | 21 | 9 | 3 | 2 | 7 | 130-104 | +26 | 35 |
| 6. | Rangers | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 108-109 | -1 | 35 |
| 7. | Nibacos | 21 | 9 | 2 | 2 | 8 | 116-119 | -3 | 33 |
| 8. | Josba | 21 | 7 | 3 | 4 | 7 | 96-108 | -12 | 31 |
| 9. | SBS Wirmo | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 98-110 | -12 | 29 |
| 10. | Koovee | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 106-115 | -9 | 25 |
| 11. | M-Team | 22 | 7 | 0 | 4 | 11 | 98-125 | -27 | 25 |
| 12. | SaiPa | 21 | 6 | 2 | 0 | 13 | 83-111 | -28 | 22 |
| 13. | SB Vantaa | 21 | 5 | 2 | 3 | 11 | 119-142 | -23 | 22 |
| 14 | Loviisan Tor | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | 95-152 | -57 | 17 |
SalBan jäljellä olevat ottelut:
31.1. O2-Jyväskylä vs SalBa
1.2. Josba vs SalBa
21.2. SalBa vs Pirkat
1.3. Wirmo vs SalBa
Divari naiset – 27.1.2026
Sarjajärjestelmä: 1-8 sijoittuneet playoffeihin. Sijat 1-4 valitsevat sijoilta 5-8 puolivälierävastustajansa. Sijoilla 9-10 pelaavat ottelusarjan, jonka häviäjä Divarikarsinoihin.
| JOUKKUE | O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | ME | P | |
| 1. | Jokerit | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 100-49 | +51 | 37 |
| 2. | SBS Wirmo | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 75-38 | +37 | 35 |
| 3. | Blackbirds | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 80-66 | +24 | 24 |
| 4. | Häme Stars | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 71-66 | +5 | 21 |
| 5. | FB Factor | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 81-80 | +1 | 20 |
| 6. | SPV | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 57-68 | -11 | 20 |
| 7. | Blue Fox | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 66-63 | +3 | 19 |
| 8. | HaHe | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 67-75 | -8 | 16 |
| 9. | SalBa | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 42-68 | +26 | 14 |
| 10. | Welhot | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 34-80 | -46 | 4 |
SalBan jäljellä olevat ottelut:
31.1. SPV vs SalBa
7.2. Blackbirds vs SalBa
14.2. Hämä Stars vs SalBa
1.3. SalBa vs HaHe
Miehet kakkosdivari – 27.1.2026
Sarjajärjestelmä: Sijat 1-4 pelaavat alueen playoffit, jonka voittaja Suomisarjan karsintasarjaan. Sijat 10 ja 11 kakkosdivarin karsintoihin. 12 tippuu suoraan kolmosdivariin.
| JOUKKUE | O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | ME | P | |
| 1. | SBS Masku | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 135-88 | +47 | 41 |
| 2. | SalBa | 19 | 11 | 0 | 3 | 5 | 157-88 | +69 | 36 |
| 3. | SB Naantali | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 97-80 | +17 | 34 |
| 4. | FoSu | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 125-115 | +10 | 31 |
| 5. | AjT | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 97-113 | -16 | 30 |
| 6. | LaJy | 17 | 8 | 3 | 0 | 6 | 108-88 | +20 | 30 |
| 7. | Ryhti | 18 | 6 | 5 | 0 | 7 | 128-110 | +18 | 28 |
| 8. | Velehot | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 129-106 | +23 | 28 |
| 9. | Satabandy | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 100-125 | -25 | 27 |
| 10. | FBC Turku | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 97-135 | -38 | 16 |
| 11. | AFC Campus | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 80-119 | -39 | 13 |
| 12. | SBS Lieto | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 68-154 | -86 | 4 |
SalBan jäljellä olevat ottelut:
7.2. SBS Lieto vs SalBa
11.2. SalBa vs AFC Campus
20.2. SBS Masku vs SalBa
P22 Alempi SM-Sarja – 27.1.2026
Sarjajärjestelmä: Sijat 1-4 pelaavat ottelusarjan, jonka voittajat palyoff välikarsintoihin ylemmän SM-sarjan 7 ja 8 vastaan. Näiden otteluparien voittajat playoffeihin. Sijat 5-8 jatkavat SM-sarjassa ensi kaudella. Sijat 9 ja 10 aloittavat Divarissa ensi kaudella.
| JOUKKUE | O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | ME | P | |
| 1. | O2-Jyväskylä | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 57-34 | +23 | 16 |
| 2. | Eräviikingit | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41-44 | -3 | 15 |
| 3. | Karhut | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 46-29 | +17 | 12 |
| 4. | M-Team | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30-24 | +6 | 11 |
| 5. | SalBa | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37-35 | +2 | 7 |
| 6. | TPS | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31-39 | -8 | 6 |
| 7. | FBC Turku | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49-64 | -15 | 6 |
| 8. | Josba | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-22 | -1 | 5 |
| 9. | Pirkat | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33-43 | -10 | 4 |
| 10. | Steelers | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21-32 | -11 | 2 |
SalBan jäljellä olevat ottelut:
28.1. Karhut vs SalBa
1.2. SalBa vs Josba
14.2. SalBa vs M-Team
27.2. SalBa vs Pirkat
P19 Alempi SM-Sarja – 27.1.2026
Sarjajärjestelmä: Sijat 1-4 pelaavat ottelusarjan, jonka voittajat palyoff välikarsintoihin ylemmän SM-sarjan 7 ja 8 vastaan. Näiden otteluparien voittajat playoffeihin. Sijat 5-6 jatkavat SM-sarjassa ensi kaudella. Sijat 7 ja 8 aloittavat Divarissa ensi kaudella.
| JOUKKUE | O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | ME | P | |
| 1. | Blackbirds | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 41-35 | +6 | 18 |
| 2. | Josba | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 45-33 | +12 | 15 |
| 3. | SalBa | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 51-41 | +13 | 13 |
| 4. | O2-Jyväskylä | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 41-37 | +4 | 11 |
| 5. | TPS | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31-32 | -1 | 9 |
| 6. | Nibacos | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37-38 | -1 | 6 |
| 7. | Nokian KRP | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30-44 | -14 | 6 |
| 8. | Tiikerit | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24-40 | -16 | 3 |
SalBan jäljellä olevat ottelut:
8.2. Blackbirds vs SalBa
15.2. Tiikerit vs SalBa
17.2. TPS vs SalBa
22.2. SalBa vs O2-Jyväskylä
8.3. SalBa vs Josba
11.3. SalBa vs Nokian KRP
15.3. Nibacos vs SalBa
P16 Divari – 27.1.2026
Sarjajärjestelmä: Sijat 1-2 pelaavat lopputurnauksessa otteluparin toisen lohkon sijoille 1-2 sijoittuneita vastaan. Otteluparien voittajat nousevat ensi kaudeksi SM-sarjaan. Sijat 3-6 jatkavat Divarissa ensi kaudella.
| JOUKKUE | O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | ME | P | |
| 1. | SPV | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 56-45 | +11 | 12 |
| 2. | SalBa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31-20 | +11 | 6 |
| 3. | Indians | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37-35 | +2 | 6 |
| 4. | Oilers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-30 | -2 | 6 |
| 5. | LNM | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-30 | -10 | 3 |
| 6. | OFBC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-31 | -12 | 3 |
SalBan jäljellä olevat ottelut:
31.1. OFBC vs SalBa
1.2. LNM vs SalBa
7.2. SalBa vs Indians
15.2. SalBa vs SPV
1.3. SalBa vs OFBC
7.3. Oilers vs SalBa
15.3. SalBa vs LNM
